مشخصات کلی
ابعاد | 151.7x69.1x7.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 563 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 93.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
قابلیت مکالمه | دارد |
NFC | ندارد |
DLNA | ندارد |
GPS | دارد |
درگاه USB | ندارد |
درگاه HDMI | ندارد |
Edge | ندارد |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین |
دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical) - حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل هر دو دوربین از نوع عریض (Wide) دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) سایز سنسور 1/3.2 اینچ (''Sensor Size 1/3.2) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)، 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS |
دوربین اصلی | دارد |
توضیحات صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
سایر توضیحات صدا |
خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | دارد |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری |
باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید